लोड सेल 20t 150t 300t का वजन करने वाला सबमरी चेन
विनिर्देशः
क्षमताः | 3t~500t | ||||||
सुरक्षा अतिभारः | नाममात्र भार का 150% | ||||||
सुरक्षा वर्गः | IP66 | ||||||
ब्रिज प्रतिबाधाः | ३५० ओम | ||||||
विद्युत आपूर्ति: | 5-10V | ||||||
संयुक्त त्रुटि ((गैर-रैखिकता+हिस्टेरेसिस): | 1 से 2% | ||||||
ऑपरेटिंग तापमानः | -25°C से +80°C | ||||||
भंडारण तापमानः | -55°C से +125°C | ||||||
शून्य पर तापमान प्रभावः | ±0.02%K | ||||||
संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव: | ±0.02%K | ||||||
कैप. | अधिकतम. प्रमाण भार(टन) | सामान्य आकार
अनुशंसित उत्पाद
|